Time
Attention: This table calculates decimally.
| week [w] | day [d] | hours [h] | minutes [min] | seconds [s] | |
| 1 week = | 1 | 7 | 168 | 10.080 | 604.800 |
| 1 day = | 0,1429 | 1 | 24 | 1.440 | 86.400 |
| 1 hour = | 0,005952 | 0,04167 | 1 | 60 | 3600 |
| 1 minute = | 9,9206·10-5 | 0,0006944 | 0,01667 | 1 | 60 |
| 1 second = | 1,6534·10-6 | 1,1574·10-5 | 0,0002778 | 0,01667 | 1 |
Source: SI - Systeme